;ADSK_ ##OTHER##;  ##OTHER##;ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;IP Class##OTHER##; ##OTHER##;  ##OTHER##; ##OTHER##; ##OTHER##; ##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##; ##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;  ##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT; ##OTHER##;URL##OTHER##;##OTHER##; ##OTHER##;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##;ADSK_##OTHER##
- Tornado  120 2700  RAL7045;V1-S1-70441-40L30-6612027;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70441-40L30-6612027-pl.ies;0,12;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;14400;2700;120;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  120 2700  RAL7045; ;700;110;7,500;v1;- Tornado  120 2700  RAL7045
- Tornado  120 4000  RAL7045;V1-S1-70441-40L30-6612040;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70441-40L30-6612040-pl.ies;0,12;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;16200;4000;135;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  120 4000  RAL7045; ;700;110;7,500;v1;- Tornado  120 4000  RAL7045
- Tornado  120 5000  RAL7045;V1-S1-70441-40L30-6612050;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70441-40L30-6612050-pl.ies;0,12;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;16200;5000;135;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  120 5000  RAL7045; ;700;110;7,500;v1;- Tornado  120 5000  RAL7045
- Tornado  160 2700  RAL7045;V1-S1-70442-40L30-6616027;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70442-40L30-6616027-pl.ies;0,16;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;19200;2700;120;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  160 2700  RAL7045; ;700;110;9,700;v1;- Tornado  160 2700  RAL7045
- Tornado  160 4000 30140   RAL7045;V1-S1-70442-40L30-6616040;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70442-40L30-6616040-pl.ies;0,16;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;21600;4000;135;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  160 4000 30140   RAL7045; ;700;110;9,400;v1;- Tornado  160 4000 30140   RAL7045
- Tornado  160 5000   RAL7045;V1-S1-70442-40L30-6616050;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70442-40L30-6616050-pl.ies;0,16;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;21600;5000;135;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  160 5000   RAL7045; ;700;110;9,700;v1;- Tornado  160 5000   RAL7045
- Tornado  190 2700  RAL7045;V1-S1-70442-40L30-6619027;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70442-40L30-6619027-pl.ies;0,19;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;22800;2700;120;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  190 2700  RAL7045; ;840;110;9,700;v1;- Tornado  190 2700  RAL7045
- Tornado  190 4000 30140   RAL7045;V1-S1-70442-40L30-6619040;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70442-40L30-6619040-pl.ies;0,19;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;25650;4000;135;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  190 4000 30140   RAL7045; ;840;110;9,700;v1;- Tornado  190 4000 30140   RAL7045
- Tornado  190 5000  RAL7045;V1-S1-70442-40L30-6619050;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70442-40L30-6619050-pl.ies;0,19;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;25650;5000;135;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  190 5000  RAL7045; ;840;110;9,700;v1;- Tornado  190 5000  RAL7045
- Tornado  210 2700  RAL7045;V1-S1-70442-40L30-6621027;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70442-40L30-6621027-pl.ies;0,21;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;25200;2700;120;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  210 2700  RAL7045; ;840;110;9,700;v1;- Tornado  210 2700  RAL7045
- Tornado  210 4000  RAL7045;V1-S1-70442-40L30-6621040;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70442-40L30-6621040-pl.ies;0,21;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;28350;4000;135;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  210 4000  RAL7045; ;840;110;6,600;v1;- Tornado  210 4000  RAL7045
- Tornado  210 5000  RAL7045;V1-S1-70442-40L30-6621050;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70442-40L30-6621050-pl.ies;0,21;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;28350;5000;135;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  210 5000  RAL7045; ;840;110;9,700;v1;- Tornado  210 5000  RAL7045
- Tornado  80 2700 60120   RAL7045;V1-S1-70443-40L30-6608027;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70443-40L30-6608027-pl.ies;0,08;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;9600;2700;120;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  80 2700 60120   RAL7045; ;700;90;6,500;v1;- Tornado  80 2700 60120   RAL7045
- Tornado   80 4000 60120  RAL7045;V1-S1-70443-40L30-6608040;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70443-40L30-6608040-pl.ies;0,08;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;10800;4000;135;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado   80 4000 60120  RAL7045; ;700;90;6,500;v1;- Tornado   80 4000 60120  RAL7045
- Tornado   80 5000  RAL7045;V1-S1-70443-40L30-6608050;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70443-40L30-6608050-pl.ies;0,08;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;10800;5000;135;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado   80 5000  RAL7045; ;700;90;6,500;v1;- Tornado   80 5000  RAL7045
- Tornado  100 2700  RAL7045;V1-S1-70443-40L30-6610027;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70443-40L30-6610027-pl.ies;0,1;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;12000;2700;120;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  100 2700  RAL7045; ;700;90;6,700;v1;- Tornado  100 2700  RAL7045
- Tornado  100 4000 30140   RAL7045;V1-S1-70443-40L30-6610040;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70443-40L30-6610040-pl.ies;0,1;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;13500;4000;135;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  100 4000 30140   RAL7045; ;700;90;6,700;v1;- Tornado  100 4000 30140   RAL7045
- Tornado  100 5000  RAL7045;V1-S1-70443-40L30-6610050;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70443-40L30-6610050-pl.ies;0,1;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;13500;5000;135;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  100 5000  RAL7045; ;700;90;6,700;v1;- Tornado  100 5000  RAL7045
- Tornado   50 2700 60120  RAL7045;V1-S1-70496-40L30-6605027;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70496-40L30-6605027-pl.ies;0,05;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;6250;2700;125;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado   50 2700 60120  RAL7045; ;700;90;6,500;v1;- Tornado   50 2700 60120  RAL7045
- Tornado  50 4000 60120  RAL7045;V1-S1-70496-40L30-6605040;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70496-40L30-6605040-pl.ies;0,05;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;7250;4000;145;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  50 4000 60120  RAL7045; ;700;90;5,500;v1;- Tornado  50 4000 60120  RAL7045
- Tornado  50 5000  RAL7045;V1-S1-70496-40L30-6605050;C:\ProgramData\Autodesk\IES\VARTON\V1-S1-70496-40L30-6605050-pl.ies;0,05;IP66;1;0;LED-;;I;0,97;7250;5000;145;LED;https://www.varton.ru/products/ulichnoe_osveshchenie/tornado_alyuminievyy_litoy_steklo/tornado_urban/ ;- Tornado  50 5000  RAL7045; ;700;90;6,500;v1;- Tornado  50 5000  RAL7045
